| 商品名 | オリコカード Upty |
| 特典 | 通常の1スマイルポイントに、1アプティポイントがさらにプラスされます! |
| 入会金 | 無料 |
| 年会費 | 無料 |
| 審査時間 | |
| カードの発行時間 | 最短8営業日 |
| ポイント | ご利用金額1,000円につき1スマイルポイント獲得。旅行代金やブランド品などの商品と交換できます! |
| 海外(旅行)保険 | 最高2000万円 |
| 国内旅行保険 | 最高1,000万円 |
| ショッピング保険 | 最高100万円 |
| その他保険 | 紛失盗難についても保障。 |
| 限度額 \ショッピング | 30〜100万円 |
| 限度額 \キャッシング | 30〜100万円 |
| 限度額 \カードローン | |
| 実質年率\ショッピング | 13.08% |
| 実質年率\キャッシング | 15.0%〜25.0% |
| 実質年率\カードローン | 支払い方式 | リボルビング払い、ミニマムペイメント(最低返済額)払い |
| 担保 | 必要なし |
| 保証人 | 必要なし |
| 申し込みに必要 | 身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポート)など |
| 年率、遅延損害金\ショッピング | 14.6%または29.2% |
| 年率、遅延損害金\キャッシング | 21.9〜29.2% |
| 企業名 | 株式会社オリエントコーポレーション |
| 会社・住所 | 東京都千代田区麹町5丁目2番地1 |
| 電話番号 | 03-5877-1111 |
| 賃金業登録番号 | 関東財務局長(8)第00139号 |







