| 商品名 | ライフ ETCカード |
| 特典 | |
| 入会金 | 無料 |
| 年会費 | 無料 |
| その他保険 | 紛失盗難についても保障。 |
| 支払い方式 | 1回払い 分割払い ボーナス併用分割払い ボーナス一括払い 残高スライド元利定額リボルビング払い |
| 分割払い(実質年率) | 11.30% (3回払いの場合) |
| リボ払い(実質年率) | 13.08% |
| キャッシング(実質年率) | 28.80%または29.20% |
| 申し込み条件 | |
| 担保 | 必要なし |
| 保証人 | 必要なし |
| 申し込みに必要 | 身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポート)など |
| 遅延損害金(実質年率)) | 14.60%または、29.20%(キャッシングサービス:29.20%) |
| 企業名 | 株式会社ライフ |
| 会社・住所 | 東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル6〜9F |
| 電話番号 | 0120-919-510 |
| 賃金業登録番号 | 関東財務局長(8)第01286号 |







